Planlagt løb 2011 | KM | Tiden | Link |
20. marts New York ½ marathon | 21,1 | New York | |
1. maj I Form kvindeløb | 10 | I Form | |
21. maj Göteborg ½ marathon | 21,1 | Gøteborg | |
23. maj Alt for damerne kvindeløb | 5 | ||
Link til New York ½ marathon:
Hentning af start numre : Beliggenhed:
Metropolitan Pavilion (North Pavilion) ved 110 W. 19th Street (bet. 6. og 7. Avenue) -
Lørdag, 19 Marts, 9:00 til 17:00
Løb information: Start 07:30 -
Central Park's East Drive between 95th Street and 96th Street
Ruten - kort
Rute beskrivelse
Underholdning på ruten
Planlagt løb 2010 | KM | Tiden | Link |
28. marts Berlin ½ marathon | 21,1 | 02:35:42 | Berlin |
8. maj lillebælt ½ marathon | 21,1 | Skadet | Lillebælt |
28 maj Göteborg ½ marathon - Dorte løb i mit navn - nr 28940 | 21,1 | Skadet | Gøteborg |
9. juni Femina kvindeløb - Gik turen - stadig skadet | 5 | ||
21. juni Alt for damerne kvindeløb - Gik turen - stadig skadet | 5 | ||
5. September - Fjordmarathon | 10.5 | 01:03:35 | Ålborg |
Bangsbo løbet 2010 - gik turen, sammen med andre gående | 5 | 00:59:19 | Fak66 |
26.september Palmeløbet | 14 | 01:25:12 | FG90 |
10.oktober Skagen marathon - stille og rolig tur | 21,1 | 02:29:51 | Skagen |
Berlin ½ marathon 28. marts 2010
11. april træning af Rico's jagtstart
Lillebælt 8. maj - Jeg var skadet men Hanne, Rico, Mike, Jacob og Palle løb.
28. maj Göteborg ½ marathon - stadig skadet
9.Juni Feminaløbet - stadig skadet - gik de 5 km
24. Juni afslutning af løbetræningen inden sommerferien
30. Juni Rico's jagtstart - med Lis kage uhmm - Stadig skadet gik noget af turen
5. September Fjordmarathon 10 km
12. September Bangsboløbet 5 km - gik turen
10. Oktober (10.10.10 kl 10.10) Skagen marathon - 21 km
Planlagt løb 2009 | KM | Tiden | Link |
16. maj Gøteborg - ½ marathon - i tiden 02:22:30 | 21,1 | 02:20:30 | Gøteborg |
21 maj Kildeløbet - 6 km - i tiden 00:33:05 | 6 | 00:33:05 | |
7 juni Læsø rundt - ½ marathon - i tiden 02:20:21 | 21,1 | 02:20:21 | Læsø |
10. juni Femina kvindeløb i Ålborg - kom med på afbud - 5 km - i tiden 30:39 (ifølge ur 30:04) | 5 | 00:30:39 | |
20. juni Sæbygårdløbet - 10 km - i tiden 59:53 | 10 | 00:59:53 | |
16. august Skagensløbet - 12 km | 12 | 01:16:04 | |
23. august Dronninglundløbet - 12,6 | 12,6 | 01:14:49 | |
6. september Fjordmarathon - ½ marathon | 21,1 | 02:13:29 | Ålborg |
13. setember Bangsboløbet | 5 | 00:29:38 | FAK66 |
27.september Palmeløbet 2009 | 8 | 00:44:36 |
Palmeløbet - 8 km i tiden 00:44:36 - 27 september 2009
Bangsboløbet - 5 km i tiden 00:29:38 - 13. sept. 2009 - Tak for billederne til Preben og Leo :o)
Fjordmarthon - 21,1 i tiden 02:13:29 - 6. sept. 2009
Dronninglundløbet - 12,6 km - 23. august 2009 - Foto Lis Nymand
Det stor Sønderjyske kage bord af Lis Nymand | Lis - Fotograf og mesterbager |
Skagensløbet - 12 km 16. august 2009
Sæbygård løbet - 10 km 20. juni 2009 - YES under 1 time
Første rundte gennem start - Helle og Erik |
MIG |
Nåede lige under 1 time |
Mogens - Arne og undertegnet |
Henrik og jeg |
Tak til Lis for de skønne billeder :o) |
Femina kvindeløb i Ålborg - 5 km 10 juni 2009
Læsø rundt - ½ marathon 7. juni 2009
MAN Diesel holdet |
||
Göteborg ½ marthon 16. maj 2009
Tak til Lis for at være vores pressefotograf
MAN flaget |
En del af MAN holdet inden start |
Vi var klart |
Alternativ løbe tøj |
Efter 02:22:30 kom jeg i mål |
Else Marie og Hanne |
Bangsboløbet 14.september 2008 - 5 km - se flere billeder her
MAN holdet og FFK holdet - Tiden ukendt på min 5 km - Nr 15 ud af ca. 50 kvinder |
Aalbækløbet 29.august 2008 - 5,4 km - se flere billeder her
MAN holdet - min tid på 5,4 km 30.19 min. |
Skagensløbet 17. august 2008 - 12 km - se flere billeder her
MAN holdet |
MAN holdet |
MAN holdet |
Kirsten og Henrik Kirsten vandt sin klasse, kanon godt gået. Tak for at jeg måtte køre med :o) |
Hygge og kaffe ved den tilsandet kirke . |
12 km i tiden 79:33 |
22. juni 2008 - Min første ½ maraton - Læsø rundt
Mit start numre |
Klar til at gå om bord |
Jonny fra Hjørring løbe klub og Bente |
Viggo fra Hjørring løbeklub |
Bente blev skadet ved 18 km |
Mad teltet |
Bente - Henrik og Jonas |
Hvor svært kan det være :o) |
Den hurtigste løber på Maraton |
Præmie overrækkelsen |
Henrik løb 42 km |
Jonas var med på ½ maraton |
Læsø ½ maraton Tid 02:25:33 SEJT IK' |
||
Det nye center |
Vel fortjent afslapning - Henrik - Bente og Jonas |
Foto fra Kildeløbet 1. maj 2008
Bente og mig selv klar til Kildeløbet |
Bente og Leif Hugo |
Stena Line løberne - Karl Ole, og Bente |
Kildeløbet 2008 10,4 Km i tiden 01:02:41 |
||
Kirsten og hendes barnebarn fik medalje |
Henrik fik desværre ingen :o( |
Løbetræning til kildeløbet 2008 - 1. maj 2008 - Kildeløbet - 10,4 km
Dato | Antal min | Antal Km | Rute |
23-12-2007 | 11:52 | 2,09 | Rute 2 - interval træning |
26-12-2007 | 11:38 | 2,09 | Rute 2 |
29-12-2007 | 11:09 | 2,09 | Rute 2 - Hård tur, men sikke en tid :o) |
30-12-2007 | 1:04:33 | 9,0 | Bækmojen ruten - så kom det gode vejr igen ;o) |
03-01-2008 | ?? | 5,8 | Firmahal ruten sammen med Bente |
06-01-2008 | 59:35 | 9,0 | Bækmojen ruten sammen med Bente |
08-01-2008 | 39:00 | 5,2 | Interval træning sammen med Bente |
13-01-2008 | 58:00 | 9,0 | Bækmojen ruten sammen med Bente |
16-01-2008 | 35:37 | 5,3 | Interval træning sammen med Bente |
19-01-2008 | 1:02:00 | 9,4 | Kildeløbsruten over Rævdalsvej sammen med Bente |
22-01-2008 | ? | 7,3 | Hornbæk sammen med Marianne og Jørn |
25-01-2008 | 10:11 | 2,09 | Rute 2 - bemærk tiden :o) |
27-01-2008 | 1:06:51 | 10,5 | Koktvedvej - Suderbo-fladekirke-skoven sammen med Bente |
29-01-2008 | 58 | 7-8 | Interval træning - gulrute - Dronnings Margrethesvej sammen med Bente |
3-02-2008 | 1:08:29 | 10,5 | Koktvedvej - Suderbo-fladekirke-skoven - stærk modvind - sammen med Bente |
5-02-2008 | 47:20 | 7-8 | Interval træning - gulrute-Dronings Margrethevej sammen med Bente |
8-02-2008 | 25:53 | 4,67 | 4xlige strækninger |
10-02-2008 | 1:05:06 | 10,5 | Koktvedvej - Suderbo-fladekirke-skoven - med Bente - de sidste 4 km i højt tempo |
12-02-2008 | 09:38 | 2,09 | Rute 2 - tiden bliver bedre og bedre interval træningen hjælper |
17-02-2008 | 1:13:52 | ? | Vrangbækvej - bangsbo - understedvej - fortet sammen med Bente |
18-02-2008 | 36:42 | 6,3 | Børnehaveruten |
20-02-2008 | 1:13:02 | 12 | Op over bakken med løbeklubben og Bente (lidt knæ problem) |
24-02-2008 | 1:06:14 | 10,5 | Koktvedvej - Suderbo-fladekirke-skoven - sammen med Bente og Mikkel (knæ) |
28-02-2008 | 30:19 | ? | træning fodboldsbanen med bente (blødt underlag- knæ) |
02-03-2008 | 1:03:00 | ca 10 | Bente-blårute-rødrute og retur (blødt underlag - knæ meget bedre 03032008) |
05-03-2008 | 36:49 | 6,3 | Børnehaveruten - med løbeklubben - knæ meget bedre |
09-03-2008 | ca 1:20:00 | 12 | Bente - blå 4,5 - rød 3,1 - gul 2,4 - yes så lykkes det |
11-03-2008 | 41:00 | 7-8 | Intervaltræning - gulrute - Dronnings Margrethesvej x 4 sammen med Bente |
16-03-2008 | 1:04:23 | 10,5 | Koktvedvej - Suderbo-fladekirke-skoven - sammen med Bente |
19-03-2008 | 42:57 | 7-8 | Intervaltræning - gulrute - Dronnings Margrethesvej x 4 sammen med Bente |
23-03-2008 | 1:28:17 | 13,7 | fladekirke-røntved-faureholt-hjørringvej sammen med Bente |
25-03-2008 | 31:55 | ca 5-6 km | Interval ved løverne sammen med Bente |
30-03-2008 | 1:19:00 | 12 km | Bente - blå 4,5 - rød 3,1 - gul 2,4 |
01-04-2008 | 52:29 | ? | Intervaltræning - dronning margrethevej og pikkerbakkerne med Bente |
05-04-2008 | 1:26:37 | 13,8 | Brønderslevvej - Gærum - Vangbækvej med Bente |
08-04-2008 | 50:24 | ? | Intervaltræning - Dronning Magrethevej - pikkerbakken med Bente |
13-042008 | 1:05:28 | 10,4 | General prøve nr 1 på kildeløbs turen med Bente |
16-04-2008 | 39:26 | ca 6 km | Skulle have løbet 8 - jeg var dårlig løbende med Bente |
18-04-2008 | 52:25 | 8 | Kanon tur med Bente |
20-04-2008 | 1:04:17 | 10,4 | General prøve nr. 2 på kildeløbs turen med Bente |
22-04-2008 | ? | Ca 8 km | Strandtur med Lucky :o) |
24-04-2008 | 1:01:01 | Ca 10,5 | næsten kildeløbs turen baglæns |
27-07- 2008 | Aflyst | General prøve nr. 3 på kildeløbs turen | |
29-04-2008 | 09:35 | kort 2 km på tid - rute 2 | |
01-05-2008 | 01:02:41 | 10,4 | Målet :o) |
Foto fra løbetur lørdag den 15 september 2007
De morgen friske lørdags løber Gerd - Bente - Torben - Anne Dorthe Laila - Anette og Helle |
Foto fra kildeløbet 17 maj 2007
Henrik løb 6 km |
Kirsten løb 10,4 - weekenden før var det ½ maraton |
Hans var første Alpha mand på 10,4 |
Henrik kom kort efter - Ib tager imod |
Arne kommer i mål |
Henrik og Arne venter på at Kurt dukker op |
Kurt kommer i mål |
Tiderne tjekkes - der var ikke den store forskel |
Vi er lidt seje |
Alpha POWER Kurt kunne desværre ikke være med ved præmieoverrækkelsen |
De seje herrer |
Jeg måtte købe et billede af mig selv på vej i mål - jeg var jo den første :o) |
Løbeskema for klar gøring til kildeløbet 2007
Dato | Antal min | Antal Km | Rute |
28-12-2006 | 12 | 2,04 km | Rute1 |
29-12-2006 | 15 | 2,09 km | Rute 2 |
30-12-2006 | 22 | 3,36 km | Rute 1 + jyllandsgade (HF) |
31-12-2006 | 13 | 2,09 km | Rute 2 |
02-01-2007 | 12 | 2,09 | Rute 2 (HF) |
04-01-2007 | 22 | 3,49 | Rute 2 + hjørringvej |
08-01-2007 | 28 | 4,20 | Rute 2 + jyllandsgade |
13-01-2007 | ? | ca 3 km | cykel |
16-01-2007 | ? | ca 2 km | cykel (HF) |
21-01-2007 | 11 | 2,09 | Rute 2 (HF) |
12-02-2007 | 12 | 2,09 | Rute 2 - så kom jeg igang igen :o) |
27-02-2007 | 12 | 2,09 | Rute 2 (HF) - skønt at alt sneen smelter og sikke et flot vejr at løbe i |
10-04-2007 | 2,04 | Rute 1 (HF) | |
18-04-2007 | ? | ca 3,5 | Strandby - Hanne,Laila og Anette (HF) |
19-04-2007 | 11 | 2,09 | Rute 2 |
20-04-2007 | 11 | 2,09 | rute 2 (HF) |
23-04-2007 | 16 | ?? | Århus |
25-04-2007 | 18 | 3,1 | rød rute bangsbo- Laila (HF) |
26-04-2007 | 10:47 | 2,09 | Rute 2 (så kom der batteri i pulsuret) |
28-04-2007 | 21:12 | 3,1 | Rød rute bangsbo - Laila |
02-05-2007 | 20 | 3,1 | Rød rute bangsbo - Laila (HF) |
05-05-2007 | 23:13 | 3,1 | Rød rute bangsbo - Laila, Anette |
07-05-2007 | 20 | 3,1 | Rød rute bangsbo - Laila, Anette |
09-05-2007 | 28:44 | (4,5) | Blå rute bangsbo - Laila (HF) |
12-05-2007 | 35:42 | 6 | kildeløbsruten - Laila/Anette rød rute - Henrik/Arne 10,4 |
14-05-2007 | 27:49 | 4,5 | Blå rute - Hanne - rødrute Laila/anette |
15-05-2007 | 19:08 | ? | 3xsøer københavn - Sanne |
17-05-2007 | 37:22 | 6 | Kildeløbet |
23-05-2007 | 29 | 4,5 | Blå rute - Laila |
Mit første 12 km i skagen 2004 - Kirsten slæbte mig med rundt :o) |
Henrik og Kirsten |
Kildeløbet Frederiksshavn 2004 |
Jeg står i en lyseblå trøje :o) |
Kildeløbet Frederikshavn 2003 |
Samlet placering for kvinder 6 km - nr 18 i tiden 00:34:53 |
Kildeløbet Frederikshavn 2002 |
Placering i gruppen Kvinder 35- 44 år 6 km - nr.12 i tiden 00:33:44 |